"*" indicates required fields
Metric models
Order number | Measuring span |
Scale division |
Diameter | Dial face |
Contact points | ||
Diameter | Materials | Length | |||||
01814010 | 0,8 mm | 0,01 mm | 32 mm | white | 2 mm | Carbide | 19 mm |
01814011 | 0,8 mm | 0,01 mm | 38 mm | white | 2 mm | Carbide | 19 mm |
01814012 | 0,8 mm | 0,01 mm | 32 mm | white | 2 mm | Ruby | 19 mm |
01814013 | 0,8 mm | 0,01 mm | 38 mm | white | 2 mm | Ruby | 19 mm |
Maximum permissible errors (MPE)
Scale division | |
0,01 mm | |
Deviation span of indication | 10 μm |
Total deviation span of indication | 13 μm |
Hysteresis max. | 3 μm |
Deviation span of indication (local measuring span 0,1 mm) |
5 μm |
Repeatability limit | 3 μm |