"*" indicates required fields
Inch models
Order number | Measuring span |
Scale division |
Diameter | Dial face |
Contact points | ||
Diameter | Materials | Length | |||||
01824001 | 0.03 in | 0.001 in | 1.26 in | white | 0,08 in | carbide | 0.7 in |
01824002 | 0.03 in | 0.001 in | 1.26 in | black | 0,08 in | carbide | 0.7 in |
01824003 | 0.03 in | 0.0005 in | 1.26 in | white | 0,08 in | carbide | 0.7 in |
01824004 | 0.03 in | 0.0005 in | 1.26 in | black | 0,08 in | carbide | 0.7 in |
01824005 | 0.03 in | 0.0005 in | 1.54 in | white | 0,08 in | carbide | 0.7 in |
01824006 | 0.03 in | 0.0005 in | 1.54 in | black | 0,08 in | carbide | 0.7 in |
Maximum permissible errors (MPE)
Scale division | |
0.001 / 0.005 in | |
Deviation span of indication | 0.4 μin |
Total deviation span of indication | 0.5 μin |
Hysteresis max. | 0.12 μin |
Deviation span of indication (local measuring span 0,1 mm) |
0.2 μin |
Repeatability limit | 0.12 μin |