"*" indicates required fields
Order number | Measuring span | Scale division |
Travel per revolution |
Movement | Circular scale |
01414010 | 10 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0÷50÷100 | |
01414011 | 10 mm | 0,01 mm | 1 mm | Rubis | 0÷50÷100 |
01414012 | 10 mm | 0,01 mm | 1 mm | Rubis–Shockproof | 0÷50÷100 |
01414013 | 10 mm | 0,01 mm | 1 mm | Waterproof | 0÷50÷100 |
01414014 | 20 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0÷50÷100 | |
01414015 | 30 mm | 0,01 mm | 1 mm | 0÷50÷100 |
Waterproof model without tolerance pointers
Maximum permissible errors (MPE)
Scale division 0,01 mm | Measuring spans |
||
10 mm | 20 mm | 30 mm | |
Deviation span of indication | 15 µm | 22 µm | 28 µm |
Total deviation span of indication | 17 µm | 25 µm | 30 µm |
Max. hysteresis | 3 µm | 5 µm | 5 µm |
Deviation span of indication (local deviation span of 0,1 mm) |
5 µm | 10 µm | 10 µm |
Repeatability limit | 3 µm | 3 µm | 3 µm |